(7月23日——7月29日)

旅游地产助力 常州太湖湾区域再添高端养老项目
7月26日,武进两幅地块出让,一幅商业,一幅住宅。该两幅地块分别为嘉泽镇环镇路与茶泽路东南角综合体地块及雪堰镇太北路东侧腰沿1#地块。嘉泽镇环镇路与茶泽路东南角综合体地块位于嘉泽镇中心区域,周边有嘉泽市民广场、嘉泽中心幼儿园、嘉泽邮电局、嘉泽医院等配套设施。根据嘉泽镇政府规划要求,该地块内必须建造建筑面积约4500㎡的酒店,建筑面积约2500㎡的超市,并且竞得人须与地块东南侧已出让农贸市场地块统一协调规划设计
土地分析
上周常州14幅地块成交 16幅地块出让

    房天下数据监控中心统计显示,上周,常州武进区共成交14幅地块,2幅流拍,16幅地块出让。成交总金额55394.175万元,成交总面积为371291.9平方米。

    继7月17日中心城区推出10幅优质商业地块后。27日,中心城区再推11幅优质地块,地块均位于钟楼天宁区域,地块位置具有优越性。其中,局前街北侧、鹤园路西侧地块,位于常州市中心地段,紧邻春源大厦、人民医院等,楼面底价高达9001元/平,但地块面积仅3010平米;庙湾村西路东侧、竹林北路北侧位于天宁竹林红梅片区,周边凯旋城、新城尚东区等楼盘聚集,地理位置也很不错,楼面底价4250元/平。而健身路东侧、规划道路北侧,局前街北侧、晋陵中路东侧等地块也均位于市中心地段。     其中,中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010301的住宅性质地块出让面积,为103835平方米;东城路东侧、东方路北侧地块出让面积73300平方米,是1幅商业地块;中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010302商业性质地块出让面积 …………【详情】

出让时间编号所属区域地块名称出让面积容积率地块类型挂牌时间底价目前状态成交时间成交单位成交价
(平米) (万元) (万元)
2012-7-17 20120901 中心城区 竹林西路东侧、永宁路北侧 31540 ≤2.5 商业 8/6-8/17 56772 挂牌      
2012-7-17 20120902 中心城区 邮电路西侧 890 ≤1.5 商业 8/6-8/17 1335 挂牌      
2012-7-17 20120903 中心城区 东方西路东侧 3580 ≤1.5 商业 8/6-8/17 2685 挂牌      
2012-7-17 20120904 中心城区 延陵西路南侧、晋陵中路西侧地下空间 19970 ≤0.5 商业 8/6-8/17 35946 挂牌      
2012-7-17 20120905 中心城区 博爱路北侧、北市河东侧 1060 ≤1.0 商业 8/6-8/17 636 挂牌      
2012-7-17 20120906 中心城区 大庙弄北侧 840 ≤1.5 商业 8/6-8/17 1008 挂牌      
2012-7-17 20120907 中心城区 和平中路西侧 5780 ≤5.0 商业 8/6-8/17 10404 挂牌      
2012-7-17 20120908 中心城区 健身路西侧、大观路北侧 21840 ≤4.5 商业 8/6-8/17 49140 挂牌      
2012-7-17 20120909 中心城区 青果巷北侧、茭蒲巷西侧 14850 ≤3.0 商业 8/6-8/17 33413 挂牌      
2012-7-17 20120910 中心城区 清凉支路西侧 4760 1.0<R≤2.2 住宅 8/6-8/17 4998 挂牌      
2012-7-17 20120911 中心城区 局前街北侧地块 1550 ≤2.0 商业 8/6-8/17 3488 挂牌      
2012-7-23 2012064 武进区 湖塘镇火炬路东侧地块 2446.6 3.43 商业 8/10-8/19 733.98 挂牌      
2012-7-23 2012066 武进区 邹区镇龙潭、塘厦村地块 71302.7 ≤1.40 商业 8/10-8/19 6203.3349 挂牌      
2012-7-23 2012067 武进区 经发区光阳路北侧、河头村地块 10243.1 ≤1.40 商业 8/10-8/19 891.1497 挂牌      
2012-7-25 2012068 武进区 嘉泽镇环镇路与茶泽路东南角综合体地块 62930.1 1.0-1.15 商业 8/15-8/24 7079.63625 挂牌      
2012-7-25 2012069 武进区 雪堰镇太北路东侧腰沿1#地块 73352.4 1.0-1.05 住宅 8/15-8/24 9352.431 挂牌      
2012-7-26 20121001 中心城区 中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010301 103835 1.0-3.2 住宅 8/16-8/29 62000 挂牌      
2012-7-26 20121002 中心城区 中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010302 43590 1.0-6.0 商业 8/16-8/29 24200 挂牌      
2012-7-26 20121003 中心城区 中吴大道北侧、龙游路东侧DN-030606 9620 ≤5.0 商业 8/16-8/29 7100 挂牌      
2012-7-26 20121004 中心城区 东城路东侧、东方路北侧 73300 1.8-2.5 商业 8/16-8/29 27500 挂牌      
2012-7-26 20121005 中心城区 健身路东侧、规划道路北侧 4040 ≤3.0 商业 8/16-8/29 9090 挂牌      
2012-7-26 20121006 中心城区 局前街北侧、晋陵中路东侧 4240 ≤4.5 商业 8/16-8/29 9540 挂牌      
2012-7-26 20121007 中心城区 局前街北侧、鹤园路西侧 3010 ≤2.5 商业 8/16-8/29 6773 挂牌      
2012-7-26 20121008 中心城区 庙湾村西路东侧、竹林北路北侧 6930 ≤3.0 商业 8/16-8/29 8836 挂牌      
2012-7-26 20121009 中心城区 勤业路北侧 6420 ≤3.0 商业 8/16-8/29 8186 挂牌      
2012-7-26 20121010 中心城区 龙锦路北侧、惠山路西侧 21420 ≤5.0 商业 8/16-8/29 48195 挂牌      
2012-7-26 20121011 中心城区 晋陵路西侧、三井河南侧 6390 ≤5.0 商业 8/16-8/29 14378 挂牌      
关于我们 网站合作 联系我们 网络营销 招聘信息 房天下家族 网站地图 用户体验改善计划 手机房天下
Copyright @ 2017 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd
北京拓世宏业科技发展有限公司 版权所有
举报电话:4008508888 举报邮箱:jubao@soufun.com