房地产门户-房天下      首页快讯新房 二手房 租房地图别墅写字楼商铺装修 家居业主论坛装修论坛地产数据博客房天下卡企业版
           
挂牌时间 编号 所属区域 地块名称 出让面积 容积率 地块类型 挂牌时间 底价 目前状态 成交时间 成交单位 成交价
      (平米)       (万元)       (万元)
2011-12-5 2011098 武进区 遥观镇观湖路南侧2#地块 25124.5 1.0≤R≤1.2 住宅 12/23-2012/1/1 3768.675 已成交 2012-1-1 常州凯利房地产开发有限公司 3768.675
2011-12-5 2011099 武进区 牛塘镇卢兴路南侧、东龙路西侧地块 6797 1.20≤R≤1.80 商住 12/23-2012/1/1 2039.1 已成交 2012-1-1 常州市牛塘众合市政建设有限公司 2039.1
2011-12-5 2011100 武进区 嘉泽镇甘荡村239省道东侧地块 1880 ≤0.73 商业 12/23-2012/1/1 338.4 已成交 2012-1-1 中国石油化工股份有限公司江苏常州石油分公司 338.4
2011-12-5 2011101 武进区 牛塘镇湖滨路西侧、长虹高架南侧地块 895.2 ≤3.63 商业 12/23-2012/1/1 185.3064 已成交 2012-1-1 金隆化工集团有限公司 185.3064
2011-12-5 2011102 武进区 湟里镇村前街南侧地块 625.1 1.0≤R≤1.24 住宅 12/23-2012/1/1 42.1943 已成交 2012-1-1 薛立军、薛福初 42.1943
2011-12-19 20111301 中心城区 南运河北侧、劳动西路东侧HX-030208地块 9080 1.0<R≤1.5 商业 1/5-1/18 10650 流拍 2012-1-18 流拍  
2011-12-19 20111302 中心城区 南运河北侧、劳动西路西侧HX-030302地块 18920 1.2≤R≤1.5 商业 1/5-1/18 22180 流拍 2012-1-18 流拍  
2011-12-19 20111303 中心城区 南运河北侧、劳动西路西侧HX-030310地块 3560 1.0<R≤1.5 商业 1/5-1/18 4180 流拍 2012-1-18 流拍  
2011-12-19 20111304 中心城区 清凉西路南侧,清凉支路西侧地块 14880 1.5≤R≤2.0 商住 1/5-1/18 12870 流拍 2012-1-18 流拍  
2011-12-19 20111305 中心城区 清潭六村东侧,经纬巷南侧、丰泽宾馆北侧地块 2340 ≤1.1 商业、公共设施混合用地 1/5-1/18 2120 流拍 2012-1-18 流拍  
2011-12-19 20111306 中心城区 龙江路西侧、梅庄路北侧CX-061403-1地块 4090 1.5≤R≤2.5 商业 1/5-1/18 2800 流拍 2012-1-18 流拍  
2011-12-19 20111307 中心城区 龙江路西侧、梅庄路北侧CX-061403-2地块 11740 2.5≤R≤4.0 商业 1/5-1/18 9710 流拍 2012-1-18 流拍  
2011-12-19 20111308 中心城区 长江路西侧、常松路北侧地块 6610 1.5≤R≤2.2 商住 1/5-1/18 3980 流拍 2012-1-18 流拍  
2011-12-19 20111309 中心城区 西涵洞河西侧、运河路北侧地块 10270 1.5≤R≤2.5 住宅 1/5-1/18 5530 流拍 2012-1-18 流拍  
2011-12-19 20111310 中心城区 松涛路南侧、月季路西侧、白杨路北侧地块 51506 2.5 住宅 1/5-1/18 15305 已成交 2012-1-18 常州公共住房建设投资发展有限公司 15305
2011-12-19 20111311 中心城区 新昌花苑南侧地块 34598 1.8 住宅 1/5-1/18 7640 已成交 2012-1-18 常州公共住房建设投资发展有限公司 7640
2011-12-19 20111312 中心城区 东方二路南侧、常青路东侧地块 42817 3.06 住宅 1/5-1/18 8600 已成交 2012-1-18 常州公共住房建设投资发展有限公司 8600
2011-12-19 20111313 中心城区 青洋路东侧龙城大道南侧 36740 3.08 住宅 1/5-1/18 8987 已成交 2012-1-18 常州公共住房建设投资发展有限公司 8987
2011-12-19 20111314 中心城区 怀德中路南侧、南运河西侧地块 36520 1.5≤R≤2.5 住宅 1/5-1/18 22200 已成交 2012-1-18 江苏普灵仕集团有限公司 22200
2011-12-30 20111401 中心城区 名力纺织厂及周边地块 244420 1.50≤R≤2.10 商住 1/29-2/9 129000 已成交 2012-2-9 大成拓展集团有限公司、南京新城市商业置业有限公司、常州名力纺织有限公司   129000
2011-12-30 20111402 中心城区 怀德南路北侧、童子河西侧地块 97115 1.50<R≤2.50 商业 1/29-2/9 18500 已成交 2012-2-9 美吉特集团有限公司 18500
2012-1-17 2012001 武进区 前黄镇寨桥供电所东侧地块 13784 1.20≤R≤2 商住 1/27-2/5 2233.008 流拍 2012-2-5    
2012-1-17 2012002 武进区 经发区常州市工会干部学校北侧地块 1491 ≤4.50 商业 1/27-2/5 111.825 已成交 2012-2-5 常州市工会干部学校 111.825
2012-1-17 2012003 武进区 雪堰镇雪太路东侧2#地块 10634 ≤1.8 商住 1/27-2/5 1914.12 已成交 2012-2-5 江苏阅华房地产有限公司 1935.388
2012-1-17 2012004 武进区 洛阳镇珍珠市场地块 8698.7 1.0≤R≤3.9 商住 1/27-2/15 2818.3788 已成交 2012-2-15 常州福地旺座房地产开发有限公司 2827.0775
2012-1-17 2012005 武进区 洛阳镇阳光路东侧、安阳路北侧地块 43902.4 1.0≤R≤2.5 商住 1/27-2/15 10536.576 已成交 2012-2-15 常州聚荣房地产开发有限公司 10536.576
2012-1-17 2012006 武进区 洛阳镇珠光大街东侧东都东路南侧地块 13702.8 1.0≤R≤2.3 商住 1/27-2/15 3083.13 已成交 2012-2-15 江苏华日置业有限公司 3083.13
2012-1-18   新北区 乐山路以东京沪高铁以南地块 11646 ≤0.1 公交枢纽站及商业 2/9-2/22 1100 已成交 2012-2-22 常州市交通产业集团有限公司 1100
2012-1-18   新北区 乐山路以东南二路以北地块 45006 ≤0.6 一级客运站及配套 2/9-2/22 6100 已成交 2012-2-22 常州市交通产业集团有限公司 6100
2012-1-19 20120101 中心城区 兰和化工地块 21900 1.8≤R≤2.2 商住 2/7-2/21 13200 已成交 2012-2-21 常州润和房地产开发有限公司 13200
2012-2-20 2012007 武进区 湖塘镇新天地商业地块一 5614.7 0.66 商业 3/12-03/21 1280.1516 已成交 2012-3-21  常州市武进建设资产经营有限公司  1280.1516 
2012-2-20 2012008 武进区 湖塘镇新天地商业地块二 10174.9 1.56 商业 3/12-03/21 4044.52275 已成交 2012-3-21  常州市武进建设资产经营有限公司 4044.52275
2012-2-20 2012009 武进区 湖塘镇新天地商业地块三 7049.8 0.27 商业 3/12-03/21 1237.2399 已成交 2012-3-21  常州市武进建设资产经营有限公司 1237.2399
2012-2-20 2012010 武进区 湖塘镇新天地商业地块四 3284.6 0.51 商业 3/12-03/21 606.0087 已成交 2012-3-21 常州市武进建设资产经营有限公司 606.0087
2012-2-29 2012011 武进区 洛阳镇232省道东侧新科西路南侧1#地块 2292 ≤0.40 商业 3/20-3/29 515.7 已成交 2012-3-29 中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司 520.284
2012-2-29 2012012 武进区 雪堰镇圣烈村S342省道南侧地块 2244 ≤0.40 商业 3/20-3/29 504.9 已成交 2012-3-29 中国石油化工股份有限公司江苏常州石油分公司 511.632
2012-2-29 2012013 武进区 遥观镇232省道东侧、三山港西侧地块 3667.7 0.15 商业 3/20-3/29 924.2604 已成交 2012-3-29 中国石油化工股份有限公司江苏常州石油分公司 924.2604
2012-2-29 2012014 武进区 遥观镇中吴大道南侧地块 5085.4 0.26 商业 3/20-3/29 1434.0828 已成交 2012-3-29 中国石油化工股份有限公司江苏常州石油分公司 1434.0828
2012-2-29 2012011 武进区 横山桥镇232省道与戚月公路东南角地块 5853.3 0.15 商业 3/20-3/29 1475.0316 已成交 2012-3-29 中国石油化工股份有限公司江苏常州石油分公司 1475.0316
2012-2-29 2012012 武进区 横山桥镇常郑路与武澄路西北角地块 2073.8 0.35 商业 3/20-3/29 497.712 已成交 2012-3-29 中国石油化工股份有限公司江苏常州石油分公司 497.712
2012-2-29 2012013 武进区 横林镇朝阳路东侧(庆丰村)地块 2002.9 ≤0.40 商业 3/20-3/29 480.696 已成交 2012-3-29 常州市森翔装饰材料有限公司 484.7018
2012-2-29 2012014 武进区 郑陆镇和平村大明路武澄西路西南角地块 1895.9 ≤0.50 商业 3/20-3/29 341.262 已成交 2012-3-29 常州市东青加油站有限公司 341.262
2012-3-21   新北区 创新大道西侧浏阳河路北侧地块 66094 >2.0且≤3.3 商业、居住(公租房) 4/11-4/24 7000 已成交 2012-4-24  常州国展安居投资有限公司  9900 
2012-3-27 20120201 中心城区 东方西路北侧、湾城北路东侧地块 20030 2.5 <R≤5.5 商业金融业 4/16-4/27 1810 已成交 2012-4-27 常州嘉宏房地产开有限公司、恒胜通国际集团有限公司 1810 
2012-3-27 20120202 中心城区 戚月线东侧、戚横路北侧 4080 ≤0.4 商业(加油站) 4/16-4/27 750 已成交 2012-4-27 中国石油化工股份有限公司江苏常州石油分公司 750 
2012-4-1 20120301 中心城区 龙城大道南侧、晋陵中路西侧地块 176900 0.5-2.0 商服业 4/21-5/3 225550 已成交 2012-5-3  常州市晋陵投资建设有限公司  225550 
2012-4-1 20120302 中心城区 运河路北侧、新凌路西侧CX-010314地块 32882 1.5≤R≤2.5 商住 4/21-5/3 19800 已成交 2012-5-3  常州公共住房建设投资发展有限公司  19800 
2012-4-1 20120303 中心城区 运河路北侧、新凌路西侧CX-010324地块 77780 1.5≤R≤2.5 商住 4/21-5/3 46700 已成交 2012-5-3  常州公共住房建设投资发展有限公司  46700 
2012-4-1 20120304 中心城区 运河路北侧、新凌路西侧CX-010326地块 63350 1.5≤R≤2.5 商住 4/21-5/3 38100 已成交 2012-5-3  常州公共住房建设投资发展有限公司  38100 
2012-4-12 2012019 武进区 湖塘镇武进汽车城二期4-2号地块 1405 ≤4.6 商业 4/30-5/9 263.4375 已成交 2012-5-9  常州宝尊汽车销售服务有限公司  263.4375 
2012-4-12 2012020 武进区 邹区镇邹新璐东侧、清风路北侧地块 4360.3 1.7 住宅 4/30-5/9 294.3203 已成交 2012-5-9  常州市武进区邹区镇人民政府  294.3203
2012-4-12 2012021 武进区 雪堰镇西湾D地块 40000 1.0-1.2 商住 4/30-5/9 6000 已成交 2012-5-9  常州莱蒙鹏源太湖湾房地产开发有限公司  6000 
2012-4-12 2012022 武进区 西太湖环湖北路南侧、丰泽路西侧地块 33516.4 ≤1.5 商业 4/30-5/9 15082.38 已成交 2012-5-9  常州市武进西太湖滨湖城建设投资有限公司  22657.0864 
2012-4-12 2012023 武进区 经发区稻香路北侧、绿杨路西侧地块 78917.3 ≤1.60 商业 4/30-5/9 2959.3988 已成交 2012-5-9  江苏津通高科置业有限公司 2959.3988 
2012-4-12 2012024 武进区 前黄镇寨桥供电所东侧地块 13784 1.0-2.0 商住 4/30-5/9 2026.248 已成交 2012-5-9  常州众鑫房地产开发有限公司  2026.248 
2012-4-12 2012025 武进区 雪堰镇S342省道北侧、规划青洋路西侧地块 2415.5 ≤0.4 商业 4/30-5/9 543.4875 已成交 2012-5-9  中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司  543.4875 
2012-4-12 2012026 武进区 高新区夏城路西侧地块 2043.6 ≤0.7 商业 4/30-5/9 613.08 已成交 2012-5-9  中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司  613.08 
2012-4-12 2012027 武进区 西太湖揽月湾地块 101294.5 1.0-2.5 商住 4/30-5/9 68373.7875 已成交 2012-5-9  常州西太湖建设发展有限公司  68373.7875 
2012-4-1 20120304 中心城区 运河路北侧、新凌路西侧CX-010326地块 63350 1.5≤R≤2.5 商住 4/21-5/3 38100 已成交 2012-5-3 常州公共住房建设投资发展有限公司 38100
2012-4-16 20120401 中心城区 南运河北侧、劳动西路东侧HX-030208地块 9080 1.0<R≤1.5 商业 5/7-5/18 10650 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 10650
2012-4-16 20120402 中心城区 南运河北侧、劳动西路西侧HX-030302地块 18920 1.2≤R≤1.5 商业 5/7-5/18 22180 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 22180
2012-4-16 20120403 中心城区 南运河北侧、劳动西路西侧HX-030310地块 3560 1.0<R≤1.5 商业 5/7-5/18 4180 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 4180
2012-4-16 20120404 中心城区 清凉西路南侧,清凉支路西侧地块 14880 1.5≤R≤2.0 商住 5/7-5/18 12870 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 12870
2012-4-16 20120405 中心城区 清潭六村东侧,经纬巷南侧、丰泽宾馆北侧地块 2340 ≤1.1 商业、公共设施混合用地 5/7-5/18 2120 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 2120
2012-4-16 20120406 中心城区 龙江路西侧、梅庄路北侧CX-061403-1地块 4090 1.5≤R≤2.5 商业 5/7-5/18 2800 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 2800
2012-4-16 20120407 中心城区 龙江路西侧、梅庄路北侧CX-061403-2地块 11740 2.5≤R≤4.0 商业 5/7-5/18 9710 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 9710
2012-4-16 20120408 中心城区 长江路西侧、常松路北侧地块 6610 1.5≤R≤2.2 商住 5/7-5/18 3980 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 3980
2012-4-16 20120409 中心城区 西涵洞河西侧、运河路北侧地块 10270 1.5≤R≤2.5 住宅 5/7-5/18 5530 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 5530
2012-4-16 20120410 中心城区 横塘河西路东侧QL-060109地块 16330 1.8≤R≤2.5 住宅 5/7-5/18 9800 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 9800
2012-4-16 20120411 中心城区 横塘河西路东侧QL-060112地块 12080 1.8≤R≤2.5 住宅 5/7-5/18 7300 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 7300
2012-4-16 20120412 中心城区 龙游河南侧、职教路东侧地块 4860 0.5≤R≤1.2 商业 5/7-5/18 1270 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 1270
2012-4-16 20120413 中心城区 京沪铁路南侧、东富河西侧地块 25680 1.0 <R≤1.5 商业(市场、仓储) 5/7-5/18 3660 已成交 2012-5-18 常州市城市建设(集团)有限公司 3660
2012-4-19 2012028 武进区 高新区南区沿江高速以南凤翔河东侧地块 100544.2 1.0-3.0 住宅 5/9-5/18 64851.009 已成交 2012-5-18 常州武南水利建设发展有限公司 64851.009
2012-4-19 2012029 武进区 高新区南区沿江高速以南常武路西侧地块 66220 ≤2.5 商业 5/9-5/18 45691.8 已成交 2012-5-18 常州武南水利建设发展有限公司 45691.8
2012-4-19 2012031 武进区 湖塘镇鸣凰漂整厂地块 25042.5 1.0-2.5 住宅 5/9-5/18 15025.5 已成交 2012-5-18 江苏武进经济发展集团有限公司 15025.5
2012-4-19 2012032 武进区 经发区河头村常州市军分区民兵训练营地块 105639 ≤2.5 商业 5/9-5/18 47537.55 已成交 2012-5-18 常州市武进新农村建设发展有限公司 47537.55
2012-4-19 2012033 武进区 西太湖揽月路与凤苑南路交叉口南侧地块 35016.8 1.0-2.5 商住 5/9-5/18 23636.34 已成交 2012-5-18 常州西太湖建设发展有限公司 23636.34
2012-4-19 2012034 武进区 经发区荷塘路以南云帆路东侧地块 53233.7 1.0-2.5 住宅 5/9-5/18 39925.275 已成交 2012-5-18 常州市武进西太湖滨湖城建设投资有限公司 39925.275
2012-4-19 2012035 武进区 经发区荷塘路以南霞飞路西侧地块 46663 1.0-2.5 住宅 5/9-5/18 34997.25 已成交 2012-5-18 常州市武进西太湖滨湖城建设投资有限公司 34997.25
2012-4-19   新北区 辽河路以南通江路以东地块 5385 >1且≤1.7 商业、居住 5/10-5/23 1100 已成交 2012-5-23  常州新区龙虎房地产综合开发有限公司  1100 
2012-4-23 20120501 中心城区 龙江路西侧、怀德南路北侧地块 61600 2.5≤R≤4.0 商业、住宅 5/14-5/25 23700 已成交 2012-5-25 常州豪泰置业有限公司 23700
2012-4-23 20120502 中心城区 光华路北侧、凤凰路东侧地块 124010 1.5≤R≤2.6 住宅 5/14-5/25 65200 已成交 2012-5-25 常州凤凰新城建设发展有限公司 65200
2012-4-23 20120503 中心城区 常金大桥西北侧地块 2500 ≤0.4 商业(加油站) 5/14-5/25 460 已成交 2012-5-25 常州元润加油站有限公司 460
2012-5-2 2012037 武进区 高新区阳湖东路北侧凤栖路东侧地块 188620.6 1.0-2.5 住宅 5/17-5/26 127318.905 已成交 2012-5-28 常州滨湖建设发展集团有限公司 127318.905
2012-5-2 2012038 武进区 湖塘淹城游乐场所地块 85163.1 <2.0 商业 5/17-5/26 63872.325 已成交 2012-5-28 常州市春秋淹城建设投资有限公司 63872.325
2012-5-2 2012039 武进区 嘉泽镇花海大道东侧地块 13419.3 ≤1.20 商业 5/17-5/26 1368.7686 已成交 2012-5-28 常州市武进金穗国土资源开发利用有限公司 1368.7686
2012-5-2 2012040 武进区 横山桥镇232省道西侧、潞横路南侧地块 33524.8 1.0-1.9 商住 5/17-5/26 8548.824 已成交 2012-5-28 梅泽锋 8548.824
2012-5-2 2012036 武进区 横山桥镇横山大道(西崦大道)东侧、文明路北侧地块 48013.4 1.0-2.1 商住 5/17-5/26 12243.417 已成交 2012-5-28 常州奥阳房地产开发有限公司 12243.417
2012-5-2 20120601 中心城区 黄河西路北侧、灵山南路西侧05地块 94150 1.0<R≤2.0 商业 5/22-5/31 35400 已成交 2012-5-31 常州市城市建设(集团)有限公司 35400
2012-5-2 20120602 中心城区 运河路北侧、桂花路东侧CX-010318地块 64160 1.5≤R≤2.5 商业、住宅 5/22-5/31 40500 已成交 2012-5-31 常州市晋陵投资建设有限公司 40500
2012-5-2 20120603 中心城区 运河路北侧、桂花路西侧CX-010319地块 56480 1.5≤R≤2.5 商业、住宅 5/22-5/31 35650 已成交 2012-5-31 常州市晋陵投资建设有限公司 35650
2012-5-2 20120604 中心城区 运河路北侧、桂花路东侧CX-010321地块 90900 1.5≤R≤2.5 商业、住宅 5/22-5/31 57360 已成交 2012-5-31 常州市晋陵投资建设有限公司 57360
2012-5-2 20120605 中心城区 中吴大道、学府路交叉口东北角地块 10900 ≤0.9 商业 5/22-5/31 4900 已成交 2012-5-31 常州市晋陵投资建设有限公司 4900
2012-5-2 20120606 中心城区 竹林北路南侧、龙锦路东侧地块 6935 ≤1.37 商业 5/22-5/31 7650 已成交 2012-5-31 常州市晋陵投资建设有限公司 7650
2012-5-2 20120607 中心城区 东经120路西侧、北塘河南侧地块 19870 ≤1.43 商业 5/22-5/31 22850 已成交 2012-5-31 常州市晋陵投资建设有限公司 22850
2012-5-11 2012041 武进区 雪堰镇雅浦酒厂2#地块 120002.1 1.0≤R≤2.5 商住 5/31-6/9 72001.26 已成交 2012-6-8 常州市武进新农村建设发展有限公司 72001.26
2012-5-11 2012042 武进区 雪堰镇雅浦酒厂3#地块 132307.7 1≤R≤2.50 商住 5/31-6/9 79384.62 已成交 2012-6-8 江苏武进经济发展集团有限公司 79384.62
2012-5-9 20120701 中心城区 黄河西路北侧、灵山南路西侧01地块 86050 1.0<R≤2.0 商业 5/29-6/11 32300 已成交 2012-6-11 常州市城市建设(集团)有限公司 32300
2012-5-9 20120702 中心城区 黄河西路北侧、灵山南路西侧02地块 135870 1.0<R≤2.0 商业 5/29-6/11 51000 已成交 2012-6-11 常州市城市建设(集团)有限公司 51000
2012-5-9 20120703 中心城区 黄河西路北侧、灵山南路西侧03地块 137970 1.0<R≤2.0 商业 5/29-6/11 51800 已成交 2012-6-11 常州市城市建设(集团)有限公司 51800
2012-5-9 20120704 中心城区 黄河西路北侧、灵山南路西侧04地块 59110 1.0<R≤2.0 商业 5/29-6/11 22200 已成交 2012-6-11 常州市城市建设(集团)有限公司 22200
2012-5-9 20120705 中心城区 黄河西路北侧、灵山南路西侧06地块 90710 1.0<R≤2.0 商业 5/29-6/11 34100 已成交 2012-6-11 常州市城市建设(集团)有限公司 34100
2012-5-14   新北区 高新商务区01地块 104445 >2.0且≤3.0 商住 6/6-6/19 67500 流拍      
2012-5-14   新北区 高新商务区02地块 67712 >2.0且≤3.0 商住 6/6-6/19 43700 已成交 2012-6-19 南京朗诗地产有限公司 45700
2012-6-6 2012043 武进区 湖塘镇凤栖路东侧武南路北侧地块 22988 <1.50 商业 6/26-7/5 15516.9 已成交 2012-7-5 常州大学新村消费品综合市场管理有限公司 15516.9
2012-6-6 2012044 武进区 经发区环湖路以北云帆路以东地块 18288.6 1≤容积率≤2.50 住宅 6/26-7/5 13716.45 已成交 2012-7-5 常州市武进西太湖滨湖城建设投资有限公司 13716.45
2012-6-14 20120801 中心城区 中吴大道南侧、通济河西侧地块 87140 ≤2.0 商业(市场) 7/4-7/17 36000 已成交 2012-7-17 常州凤凰新城建设发展有限公司 36000
2012-6-14 20120802 中心城区 东南大道东侧、东枢纽南侧地块 31350 1.0<R≤3.0 住宅 7/4-7/17 16000 已成交 2012-7-17 常州凤凰新城建设发展有限公司 16000
2012-6-14 20120803 中心城区 劳动东路南侧、五一路西侧QQ-110407-1地块 3190 ≤0.48 商业 7/4-7/17 1500 已成交 2012-7-17 常州市晋陵投资建设有限公司 1500
2012-6-14 20120804 中心城区 延陵中路南侧、市河东侧ZX-060306-1地块 1740 ≤0.7 商业 7/4-7/17 2000 已成交 2012-7-17 常州市晋陵投资建设有限公司 2000
2012-6-14 20120805 中心城区 勤丰路北侧、龙锦路东侧地块 6780 ≤0.6 商业 7/4-7/17 5900 已成交 2012-7-17 常州市晋陵投资建设有限公司 5900
2012-6-25 2012045 武进区 高新区常武南路以东海湖路北侧地块 34487.4 ≤2.50 商业 7/12-7/21 23278.995 已成交 2012-7-21 常州武南水利建设发展有限公司 23278.995
2012-6-25 2012046 武进区 湖塘镇武宜路以西长虹高架南侧地块 30004.7 1-2.5 商住 7/12-7/21 20253.1725 已成交 2012-7-21 常州市武进农业发展有限公司 20253.1725
2012-6-25 2012047 武进区 横林镇崔桥综合市场地块 3021.7 1.81 商业 7/12-7/21 1813.02 已成交 2012-7-21 常州市武进区横林崔桥消费品综合市场 1813.02
2012-6-27 2012048 武进区 雪堰镇雪雅家园西侧地块 6669 1.0-1.25 住宅 7/17-7/26 1200.42 已成交 2012-7-26 常州万源房地产开发有限公司 1200.42
2012-6-27 2012049 武进区 雪堰镇世纪大道以南曹家路以西地块 13460 1-2 商住 7/17-7/26 2624.7 流拍 2012-7-26    
2012-6-27 2012050 武进区 高新区龙门路与武宜路西南角地块 4457.2 ≤0.50 商业 7/17-7/26 1337.16 流拍 2012-7-26    
2012-6-27 2012051 武进区 湖塘镇永胜路南侧、星火路西侧地块 12768.2 ≤1.50 商业 7/17-7/26 2872.845 已成交 2012-7-26 常州市武进汽车城投资发展有限公司 2872.845
2012-6-27 2012052 武进区 湖塘镇永胜路南侧、火炬路西侧地块 32073.6 ≤1.50 商业 7/17-7/26 7216.56 已成交 2012-7-26 常州市武进汽车城投资发展有限公司 7216.56
2012-6-27 2012053 武进区 郑陆镇施家巷村地块一 62961 1-1.8 商住 7/17-7/26 15866.172 已成交 2012-7-26 常州市申达房地产开发有限公司 15866.172
2012-6-27 2012054 武进区 嘉泽镇夏溪新东街北侧地块 30779.7 1-1.5 商住 7/17-7/26 4155.2595 已成交 2012-7-26 常州市中达房地产开发有限公司 4155.2595
2012-6-27 2012055 武进区 嘉泽镇人民路西侧、大有街南侧市民广场地块 12072.7 1-2 商住 7/17-7/26 3259.629 已成交 2012-7-26 常州市江南花都花卉产业园有限公司 3259.629
2012-6-27 2012056 武进区 嘉泽镇花海大道东侧地块 6674.1 ≤3 商业 7/17-7/26 500.5575 已成交 2012-7-26 江苏花开富贵投资发展有限公司 500.5575
2012-6-27 2012057 武进区 嘉泽镇花海大道东一地块 5698.5 1-1.5 住宅 7/17-7/26 854.775 已成交 2012-7-26 江苏花开富贵投资发展有限公司 854.775
2012-6-27 2012058 武进区 嘉泽镇花海大道东二地块 10613.1 1-1.5 住宅 7/17-7/26 1591.965 已成交 2012-7-26 江苏花开富贵投资发展有限公司 1591.965
2012-6-27 2012059 武进区 嘉泽镇花海大道东三地块 22651.2 1-1.8 住宅 7/17-7/26 3397.68 已成交 2012-7-26 江苏花开富贵投资发展有限公司 3397.68
2012-6-27 2012060 武进区 嘉泽镇花海大道东四地块 3398.8 1-1.8 住宅 7/17-7/26 509.82 已成交 2012-7-26 江苏花开富贵投资发展有限公司 509.82
2012-6-27 2012061 武进区 嘉泽镇花海大道东五地块 22184.7 1-1.5 住宅 7/17-7/26 3327.705 已成交 2012-7-26 江苏花开富贵投资发展有限公司 3327.705
2012-6-27 2012062 武进区 嘉泽镇花海大道东六地块 23066.1 1-1.5 住宅 7/17-7/26 3459.915 已成交 2012-7-26 江苏花开富贵投资发展有限公司 3459.915
2012-6-27 2012063 武进区 嘉泽镇龙江河北侧地块 119681.2 ≤0.60 商业 7/17-7/26 7180.872 已成交 2012-7-26 常州泰富庄园置业有限公司 7180.872
2012-7-17 20120901 中心城区 竹林西路东侧、永宁路北侧 31540 ≤2.5 商业 8/6-8/17 56772 取消挂牌      
2012-7-17 20120902 中心城区 邮电路西侧 890 ≤1.5 商业 8/6-8/17 1335 取消挂牌      
2012-7-17 20120903 中心城区 东方西路东侧 3580 ≤1.5 商业 8/6-8/17 2685 取消挂牌      
2012-7-17 20120904 中心城区 延陵西路南侧、晋陵中路西侧地下空间 19970 ≤0.5 商业 8/6-8/17 35946 取消挂牌      
2012-7-17 20120905 中心城区 博爱路北侧、北市河东侧 1060 ≤1.0 商业 8/6-8/17 636 取消挂牌      
2012-7-17 20120906 中心城区 大庙弄北侧 840 ≤1.5 商业 8/6-8/17 1008 取消挂牌      
2012-7-17 20120907 中心城区 和平中路西侧 5780 ≤5.0 商业 8/6-8/17 10404 取消挂牌      
2012-7-17 20120908 中心城区 健身路西侧、大观路北侧 21840 ≤4.5 商业 8/6-8/17 49140 取消挂牌      
2012-7-17 20120909 中心城区 青果巷北侧、茭蒲巷西侧 14850 ≤3.0 商业 8/6-8/17 33413 取消挂牌      
2012-7-17 20120910 中心城区 清凉支路西侧 4760 1.0<R≤2.2 住宅 8/6-8/17 4998 取消挂牌      
2012-7-17 20120911 中心城区 局前街北侧地块 1550 ≤2.0 商业 8/6-8/17 3488 取消挂牌      
2012-7-23 2012064 武进区 湖塘镇火炬路东侧地块 2446.6 3.43 商业 8/10-8/19 733.98 成交 2012-8-19 常州振然机械有限公司 733.98 
2012-7-23 2012066 武进区 邹区镇龙潭、塘厦村地块 71302.7 ≤1.40 商业 8/10-8/19 6203.3349 成交 2012-8-19 常州新阳光置业有限公司  6203.3349
2012-7-23 2012067 武进区 经发区光阳路北侧、河头村地块 10243.1 ≤1.40 商业 8/10-8/19 891.1497 成交 2012-8-19 常州新阳光置业有限公司  891.1497
2012-7-26 2012068 武进区 嘉泽镇环镇路与茶泽路东南角综合体地块 62930.1 1.0-1.15 商住 8/15-8/24 7079.63625 已成交 2012-8-24 江苏明都房地产开发有限公司 7079.636250 
2012-7-26 2012069 武进区 雪堰镇太北路东侧腰沿1#地块 73352.4 1.0-1.05 住宅 8/15-8/24 9352.431 已成交 2012-8-24 江苏旷达太湖国际颐养庄园置业有限公司 9352.431 
2012-7-27 20121001 中心城区 中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010301 103835 1.0-3.2 住宅 8/16-8/29 62000 已成交 2012-8-29 南京红太阳房地产开发有限公司 62000
2012-7-27 20121002 中心城区 中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010302 43590 1.0-6.0 商业 8/16-8/29 24200 已成交 2012-8-29 南京红太阳房地产开发有限公司 24200  
2012-7-27 20121003 中心城区 中吴大道北侧、龙游路东侧DN-030606 9620 ≤5.0 商业 8/16-8/29 7100 已成交 2012-8-29 常州彩轮企业有限公司 7300  
